
-21%Select your options to continue.
Size Guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Length(cm) | Bust(cm) | Height(cm) | Weight(kg/lb) | ||
S | 63 | 98 | 165 | 50-60kg / 110-132lbs | ||
M | 65 | 104 | 170 | 60-70kg / 132-154lbs | ||
L | 67 | 108 | 175 | 70-80kg / 154-176lbs | ||
XL | 69 | 112 | 180 | 80-90kg / 176-198lbs | ||
XXL | 71 | 116 | 185 | 90-100kg / 198-220lbs | ||
No reviews yet. Share your experience.